基礎(chǔ)
- 10$
每月 - 1 GB 帶寬
- 10 MB 最大文件大小
- 3 GHZ CPU
- 256 MB 內(nèi)存
-
高級(jí)
- 20$
每月 - 10 GB 帶寬
- 50 MB 最大文件大小
- 5 GHZ CPU
- 1024 MB 內(nèi)存
-
旗艦
- 50$
每月 - 無(wú)限帶寬
- 無(wú)最大文件限制
- 5 GHZ CPU
- 4 GB 內(nèi)存
-
方案
- 20$
每月 - 帶寬
- 最大文件大小
- CPU
- 內(nèi)存
-
基本
- 20$
每月 - 10 GB
- 50 MB
- 3 GHZ
- 1024 MB
-
高級(jí)
- 50$
每月 - 無(wú)限
- 無(wú)限
- 5 GHZ
- 4 GB
-
這是一個(gè)整潔的表格標(biāo)題配置 | DUAL 1.8GHZ | DUAL 2GHZ | DUAL 2.5GHZ |
---|
型號(hào) | M9454LL/A | M9455LL/A | M9457LL/A |
---|
處理器 | Dual 1.8GHz PowerPC G5 | Dual 2GHz PowerPC G5 | Dual 2.5GHz PowerPC G5 |
---|
前端總線 | 900MHz 每進(jìn)程 | 1GHz 每進(jìn)程 | 1.25GHz 每進(jìn)程
|
---|
二級(jí)緩存 | 512K 每進(jìn)程 | 512K 每進(jìn)程 | 512K 每進(jìn)程
|
---|
|
|
|
|
---|
這是一個(gè)整潔的表格標(biāo)題配置 | DUAL 1.8GHZ | DUAL 2GHZ | DUAL 2.5GHZ |
---|
型號(hào) | M9454LL/A | M9455LL/A | M9457LL/A |
處理器 | Dual 1.8GHz PowerPC G5 | Dual 2GHz PowerPC G5 | Dual 2.5GHz PowerPC G5 |
前端總線 | 900MHz per processor | 1GHz per processor | 1.25GHz per processor
|
二級(jí)緩存 | 512K per processor | 512K per processor | 512K per processor
|
返回頂部